Unsere Vereinsmeister 2022
Leichtathletik
• W 4 2018 Deutschmann Victoria 446
• W 5 2017 Keupink Nela 693
• W 6 2016 Butterbach Luisa 899
• W 7 2015 Engel Klara 822
• W 8 2014 Bartl inja 1048
• W 10 2012 Mosca Ilaria 1004
• W 11 2011 Butterbach Lili 1049
• W 12 2010 Rüffer Liv 1177
• W 13 2009 Möller Jemima 1088
• W 14 2008 Schulze Helen 1158
• W 35 1984 Kolar Julia 1012
• W 40 1980 Schaffrath Barbara 1065
• W 45 1976 Jansen Betina 657
• M 3 2019 Seifu Leul 347
• M 4 2018 Odey Nicolas 459
• M 5 2017 Kallenberg Timon 643
• M 6 2016 Schaffrath Mortiz 852
• M 7 2015 Metta Michelangelo 746
• M 8 2014 Richter Jonas 1078
• M 9 2013 Kolar Till 1183
• M 11 2011 Schneider Ben 897
• M 14 2008 Rüffer Finn 1411
• M 15 2007 Gerasymchuk Felix 1197
• M 25 1996 Ihlefeld Nils 1560
• M 35 1984 Berghöfer Niels 1206
• M 40 1981 Naccarato Francesco 1030
Gerätturnen
2015-2017 Speer Luisa Grundlagen
2015-2016 Diederich Amelie P3-P4
2014 Samadi Melina P3-P4
2012-2013 Argaw Hawi Seifu P4-P6
2010-2013 Butterbach Lili P4-P6
2008-2009 Schulze Helen P6-P8
2002-2007 Hammes Frieda P6-P9